Inhaltsverzeichnis
Unsere Inhalte werden von Meisterakustikern geprüft
ReSound Technologiestufen: Was bedeuten 4, 5, 7 und 9?
Bei ReSound Hörgeräten steht unter „Technologiestufe“ eine Zahl von 2 bis 9, bei den CROS Sendern der Begriff CROS. Bei ReSound ist die 9 die höchste Stufe, die Reihe überspringt die 6 und die 8. In diesem Beitrag erfahren Sie, was diese Angaben bei ReSound bedeuten. Die Grundlagen finden Sie im Beitrag Technologiestufen erklärt.
Fachlich geprüft von Yasin Elmas, Hörakustikermeister. Stand: Oktober 2026.
Welche ReSound Familie hat welche Stufen?
Die Zahl gilt immer innerhalb einer Familie. Ein Savi 4 ist die höchste Stufe der Einstiegsfamilie, ein Vivia 4 die niedrigste der Familie Vivia.
| Familie | Seit | Stufen |
|---|---|---|
| Sensia | August 2026 | 4, 5, 7, 9 |
| Vivia | Februar 2025 | 4, 5, 7, 9 |
| Savi | Februar 2025 | 2, 3, 4 |
| ENZO IA | September 2025 | 5, 7, 9 |
| Nexia | 2023 | 4, 5, 7, 9 |
| OMNIA | 2022 | 4, 5, 7, 9 |
| ONE | [prüfen] | 5, 7, 9 |
| Quattro NEO | [prüfen] | 5, 7, 9 (HdO: 7, 9) |
| Key | 2021 | 3, 4 |
| ENZO Q | 2019 | 7, 9 |
Die Stufe 9 nennt ReSound Premium, die Stufe 7 Advanced [bitte prüfen].
Was ändert sich von Stufe zu Stufe?
| Familie | Was die Stufe ändert |
|---|---|
| Sensia | Die Kanäle sinken von 17 (Stufe 9) auf 14 (Stufe 7) und 12 (Stufen 5 und 4) [bitte prüfen]. Die Intelligent All-Around Technologie gibt es nur in der Stufe 9 mit Akku, in Stufe 7 wählen Sie Programme von Hand. |
| Vivia | Die Stufe 9 hat 17 Kanäle, die Stufen 5 und 4 haben 12. Der KI-Chip und der Intelligent Noise Tracker sind der Stufe 9 mit Akku vorbehalten. Stufe 5 nutzt Ultra Focus statt FrontFocus, Stufe 4 die ältere Binaural Directionality III. |
| Nexia | Die Stufe 9 bietet 360 All-Around, FrontFocus und Environmental Optimizer II, die Stufe 7 All-Access und Ultra Focus. |
| Key | Das Streamen per Bluetooth gibt es nur in den Stufen 3 und 4. |
Was bedeuten die Zusätze bei ReSound?
| Angabe | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| RIE | ReSound Name für die RIC Bauform | ReSound Savi RIC |
| microRIE | besonders kleine RIE Bauform | ReSound Sensia microRIE |
| HdO | Bauform hinter dem Ohr | ReSound ENZO IA |
| IdO | Bauform im Ohr | ReSound Nexia IdO |
| Q, IA | Plattform der ENZO Familie: Q von 2019, IA seit September 2025 | ReSound ENZO IA |
ReSound CROS und BiCROS
Bei Vivia CROS und Nexia CROS steht unter „Technologiestufe“ CROS oder BiCROS. Die Sender haben keine eigene Stufe. Sie arbeiten mit einem ReSound Hörgerät der passenden Familie auf dem besseren Ohr zusammen, dessen Stufe die Technik bestimmt [bitte prüfen].
ReSound Hörgeräte bei MySecondEar
| Modell | Typ | Technologiestufen |
|---|---|---|
| Sensia microRIE | RIC | 4, 5, 7, 9 |
| Vivia RIC | RIC | 4, 5, 7, 9 |
| Savi RIC | RIC | 2, 3, 4 |
| Nexia RIC | RIC | 4, 5, 7, 9 |
| Nexia HdO | hinter dem Ohr | 4, 5, 7, 9 |
| Nexia IdO | im Ohr | 4, 5, 7, 9 |
| OMNIA RIC | RIC | 4, 5, 7, 9 |
| OMNIA HdO | hinter dem Ohr | 4, 5, 7, 9 |
| ONE | RIC [prüfen] | 5, 7, 9 |
| Quattro NEO RIC | RIC | 5, 7, 9 |
| Quattro NEO HdO | hinter dem Ohr | 7, 9 |
| Quattro NEO IdO | im Ohr | 5, 7, 9 |
| Key HdO | hinter dem Ohr | 3, 4 |
| Key IdO | im Ohr | 3, 4 |
| ENZO Q | hinter dem Ohr | 7, 9 |
| ENZO IA | hinter dem Ohr | 5, 7, 9 |
| Vivia CROS | Sender | CROS, BiCROS |
| Nexia CROS | Sender | CROS, BiCROS |
Alle ReSound Hörgeräte finden Sie in unserer Kategorie ReSound Hörgeräte.
Häufige Fragen zu ReSound Technologiestufen
Was ist der Unterschied zwischen Vivia und Nexia?
Das Vivia ist die neuere Familie und erschien im Februar 2025. Es bringt einen zusätzlichen KI-Chip mit, allerdings nur in der Stufe 9 mit Akku. Die Zahl der Kanäle ist in Stufe 9 bei beiden Familien mit 17 gleich.
Wird das ENZO Q ersetzt?
Ja, das ENZO IA löst das ENZO Q ab. Es erschien im September 2025.